Festivo nacional o autonómico Festivo local Sábado o domingo Agosto y del 24 de diciembre al 6 de enero
Para calcular el vencimiento de un plazo concreto, use nuestra calculadora de plazos procesales, que descuenta automáticamente todos estos días.
Festivos nacionales y de Andalucía en 2026
| Fecha | Festividad |
|---|---|
| jueves, 1 de enero | Año Nuevo |
| martes, 6 de enero | Epifanía del Señor |
| sábado, 28 de febrero | Día de Andalucía |
| jueves, 2 de abril | Jueves Santo |
| viernes, 3 de abril | Viernes Santo |
| viernes, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
| sábado, 15 de agosto | Asunción de la Virgen |
| lunes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
| lunes, 2 de noviembre | Todos los Santos (trasladada) |
| lunes, 7 de diciembre | Día de la Constitución (trasladada) |
| martes, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción |
| viernes, 25 de diciembre | Natividad del Señor |
Fiestas locales de cada partido judicial en 2026
| Sede del Tribunal de Instancia | Fiestas locales |
|---|---|
| Almería | miércoles, 24 de junio y sábado, 29 de agosto |
| Berja | viernes, 31 de julio y martes, 8 de septiembre |
| El Ejido | lunes, 27 de abril y lunes, 29 de junio |
| Huércal-Overa | viernes, 16 de octubre y martes, 20 de octubre |
| Purchena | jueves, 16 de julio y martes, 25 de agosto |
| Roquetas de Mar | lunes, 27 de julio y miércoles, 7 de octubre |
| Vera | miércoles, 10 de junio y viernes, 25 de septiembre |
| Vélez-Rubio | lunes, 6 de abril y viernes, 7 de agosto |
Festivos nacionales y de Andalucía en 2027
| Fecha | Festividad |
|---|---|
| viernes, 1 de enero | Año Nuevo |
| miércoles, 6 de enero | Epifanía del Señor |
| lunes, 1 de marzo | Día de Andalucía (trasladada) |
| jueves, 25 de marzo | Jueves Santo |
| viernes, 26 de marzo | Viernes Santo |
| sábado, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
| lunes, 16 de agosto | Asunción de la Virgen (trasladada) |
| martes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
| lunes, 1 de noviembre | Todos los Santos |
| lunes, 6 de diciembre | Día de la Constitución |
| miércoles, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción |
| sábado, 25 de diciembre | Natividad del Señor |
Fiestas locales de cada partido judicial en 2027
| Sede del Tribunal de Instancia | Fiestas locales |
|---|---|
| Almería | jueves, 24 de junio y sábado, 28 de agosto |
| Berja | viernes, 30 de julio y miércoles, 8 de septiembre |
| El Ejido | lunes, 26 de abril y lunes, 28 de junio |
| Huércal-Overa | viernes, 15 de octubre y martes, 19 de octubre |
| Purchena | viernes, 16 de julio y miércoles, 25 de agosto |
| Roquetas de Mar | lunes, 26 de julio y jueves, 7 de octubre |
| Vera | jueves, 10 de junio y sábado, 25 de septiembre |
| Vélez-Rubio | lunes, 29 de marzo y viernes, 6 de agosto |
¿Qué días son inhábiles en los juzgados?
- Siempre inhábiles: los sábados, los domingos, los días 24 y 31 de diciembre y los festivos nacionales, autonómicos y locales de la sede del órgano judicial (art. 182 LOPJ).
- Agosto: inhábil para las actuaciones judiciales, salvo las urgentes (art. 183 LOPJ). En lo contencioso-administrativo no corre ningún plazo en agosto (art. 128.2 LJCA).
- Del 24 de diciembre al 6 de enero: inhábiles a efectos procesales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social (arts. 130.2 LEC, 128.2 LJCA y 43.4 LRJS) y en la fase intermedia, juicio y recursos penales.
- Excepciones: en la instrucción penal todos los días son hábiles, y en el orden social la modalidad de despido y las demás urgentes no se interrumpen en agosto ni en Navidad.
- Festivo local: cuenta el de la localidad donde tiene su sede el Tribunal de Instancia, no el del domicilio del interesado.
Fuentes
Decreto 101/2025 (BOJA): fiestas laborales de Andalucía 2026 · Decreto 84/2026 (BOJA n.º 84, 5-5-2026): fiestas laborales de Andalucía 2027 · Fiestas locales de Andalucía 2026 (BOJA n.º 197, 14-10-2025) · Resolución de 23-10-2026, fiestas locales de Andalucía 2027 (BOJA n.º 210, 29-10-2026)
Información orientativa. Compruebe siempre los calendarios oficiales: los ayuntamientos pueden modificar sus fiestas locales.