Cuenta-expediente (16 dígitos)
—
Complete los tres campos para obtener el número.
Para ingresar por transferencia
- Banco
- Banco Santander
- IBAN
- ES55 0049 3569 9200 0500 1274
- BIC
- BSCHESMM
- Beneficiario
- El órgano judicial seleccionado
- Concepto
- 16 dígitos + espacio + concepto
Los 16 dígitos van juntos, sin espacios, al principio del concepto y separados del resto del texto por un espacio. En ventanilla de Banco Santander basta con indicar los 16 dígitos.
Cómo se forma el número
| Posiciones | Contenido | Ejemplo |
|---|---|---|
| 1–4 | Código del órgano judicial en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones | 0233 |
| 5–8 | Ceros | 0000 |
| 9–10 | Clave del tipo de procedimiento | 04 |
| 11–14 | Número del procedimiento, con ceros a la izquierda | 0345 |
| 15–16 | Dos últimas cifras del año | 26 |
Ejemplo: juicio ordinario 345/2026 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Almería, plaza 3 → 0233000004034526.
Tabla completa de claves de procedimiento (110)
| Clave | Procedimiento |
|---|---|
| 00 | Procedimiento sin determinar |
| 01 | Apelación (Ley 1/2000) |
| 02 | Juicio verbal inferior a 2.000 euros |
| 03 | Juicio verbal superior a 2.000 euros |
| 04 | Juicio ordinario |
| 05 | Ejecución |
| 06 | Ejecución de bienes hipotecados y pignorados |
| 07 | Juicio cambiario |
| 08 | Monitorio |
| 09 | Diligencias preliminares |
| 10 | Asuntos civiles indeterminados |
| 11 | Exhortos civiles |
| 12 | Apelaciones civiles |
| 13 | Juicios verbales |
| 14 | Juicios de cognición |
| 15 | Declarativos de menor cuantía |
| 16 | Declarativos de mayor cuantía |
| 17 | Ejecutivos / ej. de títulos no judiciales |
| 18 | Procedimiento sumario hipotecario |
| 19 | Procesos del artículo 41 de la Ley Hipotecaria |
| 20 | Arrendamientos urbanos. Procedimiento ordinario |
| 21 | Arrendamientos urbanos. Procedimiento especial |
| 22 | Desahucios |
| 23 | Apelaciones desahucios |
| 24 | Otros procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos |
| 25 | Arrendamientos rústicos. Procedimiento ordinario |
| 26 | Arrendamientos rústicos. Legislación especial |
| 27 | Otros en materia de arrendamientos |
| 28 | Impugnaciones de acuerdos en materia de propiedad horizontal |
| 29 | Otros procedimientos de propiedad horizontal |
| 30 | Medidas provisionales |
| 31 | Juicios de alimentos |
| 32 | Separaciones |
| 33 | Divorcios |
| 34 | Nulidades |
| 35 | Procedimientos de modificación de medidas judiciales |
| 36 | Paternidad |
| 37 | Menores |
| 38 | Registros civiles |
| 39 | Otros de derecho matrimonial y de familia |
| 40 | Declaraciones de herederos ab intestato |
| 41 | Juicios de testamentaría ab intestato |
| 42 | Otros en materia sucesoria |
| 43 | Interdictos posesorios |
| 44 | Interdictos de obra nueva |
| 45 | Interdictos de obra ruinosa |
| 46 | Retractos |
| 47 | Apelación penal |
| 48 | Rollo penal |
| 49 | Otros expedientes de jurisdicción voluntaria |
| 50 | Quita y esperas |
| 51 | Suspensión de pagos |
| 52 | Concurso de acreedores |
| 53 | Quiebras |
| 54 | Otros de materia concursal |
| 55 | Asuntos incoados en tribunales marítimos permanentes |
| 56 | Recursos ante el Tribunal Marítimo Central |
| 57 | Procedimiento del jurado |
| 58 | Procedimiento sin determinar |
| 59 | Otros asuntos de la jurisdicción de marina |
| 60 | Reclamaciones laborales de cantidad |
| 61 | Reclamaciones por despido |
| 62 | Reclamaciones de la Seguridad Social |
| 63 | Procedimiento de conflictos colectivos |
| 64 | Ejecución de sentencias laborales |
| 65 | Recursos laborales de suplicación |
| 66 | Recursos de casación laborales |
| 67 | Expedientes laborales de consignación |
| 68 | Procedimiento sin determinar |
| 69 | Otros en materia laboral |
| 70 | Asuntos penales indeterminados |
| 71 | Diligencias penales previas |
| 72 | Diligencias urgentes – juicios rápidos |
| 73 | Procedimiento sin determinar |
| 74 | Procedimiento abreviado |
| 75 | Sumarios |
| 76 | Juicios de faltas |
| 77 | Apelaciones de juicios de faltas |
| 78 | Ejecutorias penales |
| 79 | Exhortos penales y comisiones rogatorias |
| 80 | Recursos de casación |
| 81 | Recursos de queja |
| 82 | Recursos de revisión |
| 83 | Recursos de reforma |
| 84 | Recursos de súplica |
| 85 | Recursos de contencioso-administrativo |
| 86 | Recursos de amparo |
| 87 | Recursos de inconstitucionalidad |
| 88 | Asuntos de la jurisdicción militar |
| 89 | Otros recursos |
| 90 | Procedimiento sin determinar |
| 91 | Medidas cautelares |
| 92 | Contencioso-administrativo. Derechos fundamentales |
| 93 | Contencioso-administrativo. Procedimiento ordinario |
| 94 | Contencioso-administrativo. Procedimiento abreviado |
| 95 | Ejecuciones contenciosas |
| 96 | Otros en materia de menores |
| 97 | Menores. Diligencias preliminares |
| 98 | Menores. Expediente de reforma |
| 99 | Art. 344/546 Código Penal (droga) |
| A0 | Fase de ejecución delitos contra la Hacienda Pública |
| A1 | Delitos leves |
| A2 | Delitos leves inmediatos |
| A3 | ORGA |
| A4 | Auxilio fiscal |
| A5 | Procedimiento investigación Fiscalía Europea |
| A6 | Jura de cuentas de abogado |
| A7 | Jura de cuentas de procurador |
| A8 | Plataforma liquidación concursal |
| A9 | Ejecución en materia de familia |
Importante
Esta herramienta es orientativa. El número válido es siempre el que indica el órgano judicial en su resolución o diligencia; si no coincide, prevalece el del órgano. Si los 16 dígitos son incorrectos, el banco rechazará el ingreso porque la cuenta no existe.
Datos oficiales del Ministerio de Justicia publicados en la Sede Judicial Electrónica: Fichero de Organismos (datos a 1 de octubre de 2026) y Clases de Procedimiento (julio de 2026). Para dudas sobre ingresos, el teléfono gratuito de atención de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales es el 900 101 906.
Fuentes: Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales (Sede Judicial Electrónica) · Real Decreto 467/2006